Ẹrọ ohun elo tabili ti a ṣe apẹrẹ laifọwọyi ni kikun
Imọ-ẹrọ gige gige ọfẹ ti a fun ni iwe-aṣẹ, gbigba laifọwọyi, kika oye, idiyele iṣelọpọ ti o dinku 15% ju awọn ohun elo adaṣiṣẹ-alaifọwọyi lọ
Tábìlì iṣẹ́ ńlá náà (1560mm × 15600mm) mú kí iṣẹ́ ojoojúmọ́ àwọn ọjà tí a ti parí pọ̀ sí i.
Laifọwọyi ati ṣatunṣe iṣakoso nipasẹ PLC.
Iṣakoso meji ti o ni pneumatic ati hydralic, fifipamọ agbara ati ṣiṣe giga.
Iṣakoso Ìwúwo Ọjà Tó Péye
Ẹ̀rọ Ìpele Méjì
| Àìfọwọ́ṣe | laifọwọyi ni kikun |
| Agbara ti a ṣe apẹrẹ | 850-1000kg/ọjọ́ |
| irú ìṣẹ̀dá | fifa omi gbẹ |
| Ohun elo Mọda: | Alumọni Alọnu: 6061 |
| Ogidi nkan: | okùn igi (èyíkéyìí ìfọ́ ìwé) |
| Ọ̀nà gbígbẹ | gbígbóná nínú mọ́ọ̀dì (nípasẹ̀ eleatric tàbí nípa epo) |
| Agbara Ẹrọ Iranlọwọ Fun Ẹrọ Kọọkan: | 53KW Fun Ẹrọ Kọọkan |
| Ibeere fun ẹrọ kọọkan: | 13m3/iṣẹju/ṣeto |
| Ibeere Afẹfẹ Fun Ẹrọ Kọọkan: | 1.5m3/iṣẹju/ṣeto |
| Iṣẹ́ Lẹ́yìn-títà | Awọn ẹya apoju ọfẹ, Atilẹyin imọ-ẹrọ fidio, itọsọna fifi sori ẹrọ, ijumọsọrọ |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Ilu Xiamen, China |
| Awọn Ọja Ti Pari: | Àwọn ohun èlò tábìlì tí a lè sọ̀nù tí ó bá ECO mu |
| Iru Isanwo Ti A Gba | L/C,T/T |
| Owó Ìsanwó Tí A Gba | CNY, USD |
Ẹ̀rọ LD-12 tí a fi ṣe àwo tí a fi ṣe àwo tí a lè lò fún àwọn àwo tí a lè lò fún àyíká, àwọn àwo, àwọn àwo, àpótí, àti àwọn ohun èlò ìdìpọ̀ oúnjẹ mìíràn tí ó lè bàjẹ́. Tábìlì iṣẹ́ rẹ̀ títóbi àti iṣẹ́ rẹ̀ aládàáṣe yóò mú kí iṣẹ́ rẹ̀ pọ̀ sí i.
