Ẹrọ mimu okun ọgbin laifọwọyi ni kikun
Iṣakoso meji ti o ni pneumatic ati hydralic, fifipamọ agbara ati ṣiṣe giga.
Imọ-ẹrọ gige gige ọfẹ ti a fun ni aṣẹ-aṣẹ, gbigba adaṣiṣẹ, kika oye
Ìmọ̀-ẹ̀rọ tó gbajúmọ̀ kárí ayé, SD-P09 lè ṣe àwọn agolo ìhò jíjìn àti ìbòrí ago.
Iṣakoso Ìwúwo Ọjà Tó Péye
Laifọwọyi ati ṣatunṣe iṣakoso nipasẹ PLC.
| Àìfọwọ́ṣe | laifọwọyi ni kikun |
| Agbara ti a ṣe apẹrẹ | 500-700kg/ọjọ́ |
| irú ìṣẹ̀dá | fifa omi gbẹ |
| Ohun elo Mọda: | Alumọni Alọnu: 6061 |
| Ogidi nkan: | okùn igi (èyíkéyìí ìfọ́ ìwé) |
| Ọ̀nà gbígbẹ | gbígbóná nínú mọ́ọ̀dì (nípasẹ̀ eleatric tàbí nípa epo) |
| Agbara Ẹrọ Iranlọwọ Fun Ẹrọ Kọọkan: | 25.5KW Fun Ẹrọ Kọọkan |
| Ibeere fun ẹrọ kọọkan: | 9m3/iṣẹju/ṣeto |
| Ibeere Afẹfẹ Fun Ẹrọ Kọọkan: | 1.3m3/iṣẹju/ṣeto |
| Iṣẹ́ Lẹ́yìn-títà | Awọn ẹya apoju ọfẹ, Atilẹyin imọ-ẹrọ fidio, itọsọna fifi sori ẹrọ, ijumọsọrọ |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Ilu Xiamen, China |
| Awọn Ọja Ti Pari: | Àwọn ohun èlò tábìlì tí a lè sọ̀nù tí ó bá ECO mu |
| Iru Isanwo Ti A Gba | L/C,T/T |
| Owó Ìsanwó Tí A Gba | CNY, USD |
Ẹ̀rọ SD-P09 tí a fi agbára pamọ́ pátápátá fún àwọn ohun èlò ìtọ́jú oúnjẹ ni a lò fún ṣíṣe àwo, abọ́, atẹ, àpótí, ife àti àwọn ohun èlò ìtọ́jú oúnjẹ mìíràn. Ó lè bá àwọn àìní àṣà rẹ mu. Yálà ó jẹ́ àwo tí ó rọrùn tàbí ìbòrí ago, a lè gbé e kalẹ̀ dáadáa.
